Rank Countries No. of Airports
1 United States: 14,858 2 Brazil: 4,276 3 Mexico: 1,839 4 Russia: 1,623
5 Argentina: 1,381 6 Canada: 1,337 7 Bolivia: 1,084 8 Colombia: 984
9 Paraguay: 881 10 South Africa: 731 11 Indonesia: 662
12 Papua New Guinea: 582 13 Germany: 554 14 Ukraine: 499
15 China: 486 16 United Kingdom: 471 17 Australia: 455
18 Guatemala: 450 19 Zimbabwe: 403 20 Venezuela: 375 21 Chile: 363
22 Ecuador: 359 23 India: 341 24 Iran: 321 25 Peru: 268
26 Philippines: 256 27 Sweden: 255 28 Angola: 244 29 Congo: 234
30 Kenya: 225 31 Bulgaria: 217 32 Saudi Arabia: 208 33 Nicaragua: 176
34 Japan: 175 35 Cuba: 170 36 Mozambique: 158 37 Spain: 157
38 Costa Rica: 157 39 Kazakhstan: 150 40 Finland: 148 41 Algeria: 142
42 Libya: 141 43 Pakistan: 139 44 Oman: 137 45 Namibia: 137
46 Italy: 133 47 Tanzania: 124 48 Poland: 122 49 Czech Republic: 121
50 New Zealand: 118 51 Turkey: 117 52 Panama: 117 53 Malaysia: 117
54 Honduras: 116 55 Madagascar: 116 56 Zambia: 111 57 Iraq: 110
58 Thailand: 108 59 Korea, South: 107 60 Norway: 99 61 Iceland: 98
62 Syria: 92 63 Denmark: 92 64 Lithuania: 91 65 Guyana: 90
66 Sudan: 88 67 Egypt: 88 68 Belarus: 86 69 Burma: 85 70 Botswana: 85
71 Ethiopia: 84 72 Greece: 82 73 Korea, North: 77 74 El Salvador: 75
75 Nigeria: 69 76 Croatia: 68 77 Portugal: 66 78 Switzerland: 65
79 Somalia: 65 80 Bahamas, The: 64 81 Uruguay: 64 82 Romania: 61
83 Uzbekistan: 61 84 Morocco: 60 85 Gabon: 56 86 Austria: 55
87 Israel: 53 88 Liberia: 53 89 Chad: 52 90 French Polynesia: 51
91 Central African Republic: 50 92 Nepal: 48 93 Cameroon: 47
94 Suriname: 47 95 Yemen: 46 96 Hungary: 46 97 Latvia: 46
98 Afghanistan: 46 99 Mongolia: 44 100 Laos: 44
No comments:
Post a Comment