Rank Countries
1 Wallis and Futuna: 99 % 2 Saint Pierre and Miquelon: 99 % 3 Malta: 98%
4 Honduras: 97 % 5 Venezuela: 96 % 6 Ecuador: 95 %
7 Guadeloupe: 95 % 8 Bolivia: 95 % 9 Dominican Republic: 95 %
10 Portugal: 94 % 11 Spain: 94 % 12 Argentina: 92 % 13 East Timor: 90%
14 Monaco: 90 % 15 Colombia: 90 % 16 Paraguay: 90 % 17 Poland: 89.8%
18 Chile: 89 % 19 Mexico: 89 % 20 Ireland: 88.4 % 21 Croatia: 87.8 %
22 Réunion: 86 % 23 Puerto Rico: 85 % 24 Guam: 85 % 25 Panama: 85 %
26 Martinique: 85 % 27 France: 83 % 28 El Salvador: 83 %
29 Seychelles: 82.3 % 30 Aruba: 82 % 31 Peru: 81 %
32 Philippines: 80.9% 33 Haiti: 80 % 34 Lithuania: 79 %
35 Gibraltar: 78.1 % 36 Dominica: 77 % 37 Costa Rica: 76.3 %
38 Liechtenstein: 76.2 % 39 Belgium: 75 % 40 Austria: 73.6 %
41 Nicaragua: 72.9 % 42 Netherlands Antilles: 72 % 43 Slovakia: 68.9 %
44 Saint Lucia: 67.5 % 45 Uruguay: 66 % 46 New Caledonia: 60 %
47 Rwanda: 56.5 % 48 Grenada: 53 % 49 Kiribati: 52 %
50 Hungary: 51.9 % 51 Micronesia: 50 % 52 Congo: 50 %
53 Belize: 49.6 % 54 Canada: 42.6 % 55 Switzerland: 41.8 %
56 Palau: 41.6 % 57 Angola: 38 % 58 Virgin Islands: 34 %
59 Germany: 34 % 60 Kenya: 33 % 61 Uganda: 33 %
62 Netherlands: 31 % 63 French Polynesia: 30 % 64 Tokelau: 28 %
65 Czech Republic: 26.8 % 66 Trinidad and Tobago: 26 %
67 Central African Republic: 25 % 68 United States: 24 %
69 Mauritius: 23.6 % 70 Suriname: 22.8 % 71 Papua New Guinea: 22%
72 Swaziland: 20 % 73 American Samoa: 20%
74 Samoa: 19.6 % 75 Solomon Islands: 19 % 76 Cook Islands: 16.8 %
77 Bosnia and Herzegovina: 15 % 78 Bermuda: 15 % 79 Macau: 15 %
80 Bahamas, The: 13.5 % 81 Vanuatu: 13.1 %
82 Saint Vincent and the Grenadines: 13 % 83 New Zealand: 12.4 %
84 Norfolk Island: 11.7 % 85 British Virgin Islands: 10 % 86 Albania: 10 %
87 Marshall Islands: 8.4 % 88 Niue: 7.2 % 89 Anguilla: 5.7 %
90 Romania: 4.7 % 91 Barbados: 4 % 92 Jamaica: 4 % 93 Indonesia: 3 %
94 Denmark: 3 % 95 Comoros: 2 % 96 Norway: 1%
No comments:
Post a Comment