Rank Countries
1 Belgium: 55% 2 Venezuela: 47.4% 3 Algeria: 45% 4 Lebanon: 44.4%
5 Uganda: 44% 6 Norway: 42.1% 7 Solomon Islands: 38.1%
8 Jordan: 37.9% 9 Mauritania: 36% 10 Germany: 35.9% 11 Lesotho: 35.7%
12 Mongolia: 35% 13 Cameroon: 33.3% 14 Saudi Arabia: 33.3%
15 Saint Lucia: 33.3% 16 Mexico: 31.8% 17 Indonesia: 31.3%
18 Colombia: 31% 19 Qatar: 30.8% 20 Ghana: 28.6% 21 Turkey: 28.6%
22 Cyprus: 28.6% 23 Iran: 27.1% 24 Haiti: 26.7% 25 Croatia: 25.7%
26 Italy: 25.6% 27 Saint Vincent and the Grenadines: 25%
28 Barbados: 24.3% 29 Czech Republic: 23.1% 30 Comoros: 23.1%
31 Belize: 22.6% 32 Philippines: 20.7% 33 El Salvador: 20%
34 Dominica: 20% 35 Lithuania: 20% 36 Antigua and Barbuda: 19.5%
37 Ireland: 19% 38 Hungary: 18.9% 39 Nepal: 18.8% 40 Russia: 18.8%
41 New Zealand: 18.7% 42 Bahamas, The: 18.5% 43 Seychelles: 18.2%
44 Guinea-Bissau: 17.6% 45 Sweden: 17.6% 46 Turkmenistan: 17.5%
47 Greece: 16.7% 48 Togo: 16.3% 49 Argentina: 16.2%
50 Paraguay: 16.2% 51 Zambia: 15.6% 52 Nicaragua: 15.4%
53 Switzerland: 15% 54 Guyana: 15% 55 Mozambique: 14.8%
56 Latvia: 14.7% 57 Singapore: 14.3% 58 United Kingdom: 14.3%
59 Zimbabwe: 13.6% 60 Trinidad and Tobago: 12.5%
61 Dominican Republic: 12.5% 62 Bangladesh: 12.5% 63 Bulgaria: 12.5%
64 Congo: 12.1% 65 Bahrain: 11.8% 66 Libya: 11.8% 67 Namibia: 11.1%
68 Cuba: 11.1% 69 Costa Rica: 11.1% 70 United Arab Emirates: 11.1%
71 Romania: 10.9% 72 Saint Kitts and Nevis: 10.7% 73 Kuwait: 10.5%
74 Burundi: 10.2% 75 Yemen: 10.1% 76 Vietnam: 10% 77 Cambodia: 10%
78 Rwanda: 10% 79 Sri Lanka: 9.7% 80 Finland: 9.7% 81 Portugal: 9.5%
82 Equatorial Guinea: 9.4% 83 Mauritius: 9.1% 84 Slovakia: 8.7%
85 Nigeria: 8.6% 86 Senegal: 8.6% 87 Honduras: 8.3%
88 Sierra Leone: 8.1% 89 Bolivia: 7.7% 90 Burkina Faso: 7.4%
91 Luxembourg: 7.3% 92 United States: 7.1% 93 Sudan: 7.1%
94 Uruguay: 6.7% 95 Japan: 6.5% 6 Kenya: 6.2%
97 Papua New Guinea: 6.1% 98 Canada: 6.1% 99 India: 5.9%
100 Gambia, The: 5.8% 119 Poland: 0%
No comments:
Post a Comment