Thursday, August 2, 2007

Top 100 Countries - Female Parlamentarians.

Rank Countries
1 Sweden: 42.7% 2 Denmark: 38% 3 Finland: 36.5% 4 Norway: 36.4%
5 Iceland: 34.9% 6 Netherlands: 32.9% 7 Argentina: 31.3%
8 Germany: 31% 9 New Zealand: 30.8% 10 Mozambique: 30%
11 South Africa: 29.8% 12 Cuba: 27.6% 3 Spain: 26.6%
14 Australia: 26.5% 15 Bulgaria: 26.2% 16 Vietnam: 26%
17 Turkmenistan: 26% 18 Rwanda: 25.7% 19 Austria: 25.1%
20 Belgium: 24.9% 21 Uganda: 24.7% 22 Canada: 23.6%
23 Seychelles: 23.5% 24 Saint Vincent and the Grenadines: 22.7%
25 Switzerland: 22.4% 27 China: 21.8% 28 Laos: 21.2%
29 Trinidad and Tobago: 20.9% 30 Poland: 20.7% 31 Nicaragua: 20.7%
32 Barbados: 20.4% 33 Namibia: 20.4% 34 Guyana: 20%
35 Bahamas, The: 19.6% 36 Costa Rica: 19.3% 37 Senegal: 19.2%
38 Dominica: 18.8% 39 Portugal: 18.7% 40 Belarus: 18.4%
41 Peru: 18.3% 42 Grenada: 17.9% 43 Estonia: 17.8%
44 Suriname: 17.6% 45 Philippines: 17.2% 46 United Kingdom: 17.1%
47 Botswana: 17% 48 Latvia: 17% 49 Luxembourg: 16.7%
50 Croatia: 16.2% 51 Jamaica: 16% 52 Mexico: 15.9% 53 Angola: 15.5%
54 Eritrea: 14.7% 55 Ecuador: 14.6% 56 Dominican Republic: 14.5%
57 Malaysia: 14.5% 58 Burundi: 14.4% 59 Czech Republic: 14.2%
60 Slovakia: 14% 61 United States: 13.8% 62 Saint Lucia: 13.8%
63 Ireland: 13.7% 64 Belize: 13.5% 65 Saint Kitts and Nevis: 13.3%
66 Israel: 13.3% 67 Tajikistan: 12.4% 68 Mali: 12.2% 69 Slovenia: 12.2%
70 Colombia: 12.2% 71 Congo: 12% 72 Zambia: 12% 73 Singapore: 11.8%
74 Tunisia: 11.5% 75 Uruguay: 11.5% 76 Kazakhstan: 11.2%
77 Cape Verde: 11.1% 78 Burkina Faso: 11% 79 Gabon: 11%
80 France: 10.9% 81 Lesotho: 10.7% 82 Cyprus: 10.7%
83 Lithuania: 10.6% 84 Azerbaijan: 10.5% 85 Mongolia: 10.5%
86 Syria: 10.4% 87 Bolivia: 10.2% 88 Chile: 10.1% 89 Japan: 10%
90 Zimbabwe: 10% 91 Panama: 9.9% 92 Sudan: 9.7%
93 Venezuela: 9.7% 94 Thailand: 9.6% 95 El Salvador: 9.5%
96 Cambodia: 9.3% 97 Malawi: 9.3% 98 Bhutan: 9.3%
99 Romania: 9.3% 100 Malta: 9.2%

No comments: