1 Iceland: 854.5 per 1,000 people
2 New Zealand: 777.497 per 1,000 people
3 Sweden: 752.955 per 1,000 people
4 Portugal: 731.29 per 1,000 people
5 Australia: 717.621 per 1,000 people
6 Hong Kong: 698.956 per 1,000 people
7 Faroe Islands: 694.576 per 1,000 people
8 Korea, South: 691.205 per 1,000 people
9 Denmark: 688.171 per 1,000 people
10 United States: 681.832 per 1,000 people
11 Norway: 678.49 per 1,000 people
12 Japan: 677.216 per 1,000 people
13 Switzerland: 674.815 per 1,000 people
14 Greenland: 674.429 per 1,000 people
15 Luxembourg: 655.947 per 1,000 people
16 Canada: 655.882 per 1,000 people
17 Netherlands: 652.118 per 1,000 people
18 Finland: 627.284 per 1,000 people
19 United Kingdom: 618.663 per 1,000 people
20 Germany: 614.264 per 1,000 people
21 Falkland Islands (Islas Malvinas): 611.916 per 1,000 people
22 Niue: 603.217 per 1,000 people
23 Bermuda: 589.453 per 1,000 people
24 Liechtenstein: 583.993 per 1,000 people
25 Taiwan: 577.894 per 1,000 people
26 Israel: 575.725 per 1,000 people
27 Barbados: 569.504 per 1,000 people
28 Austria: 567.088 per 1,000 people
29 Guernsey: 549.006 per 1,000 people
30 Slovenia: 542.492 per 1,000 people
31 Singapore: 531.956 per 1,000 people
32 Estonia: 524.351 per 1,000 people
33 Ireland: 501.328 per 1,000 people
34 Czech Republic: 498.595 per 1,000 people
35 Italy: 496.494 per 1,000 people
36 Belgium: 490.751 per 1,000 people
37 Monaco: 489.731 per 1,000 people
38 San Marino: 482.863 per 1,000 people
39 Spain: 474.805 per 1,000 people
40 Slovakia: 458.926 per 1,000 people
41 Latvia: 455.791 per 1,000 people
42 Guam: 455.447 per 1,000 people
43 Malaysia: 443.813 per 1,000 people
44 Macau: 439.836 per 1,000 people
45 Chile: 411.428 per 1,000 people
46 Jamaica: 383.795 per 1,000 people
47 Cyprus: 377.953 per 1,000 people
48 Greece: 354.932 per 1,000 people
49 Belarus: 349.007 per 1,000 people
50 New Caledonia: 342.43 per 1,000 people
51 Lithuania: 341.776 per 1,000 people
52 Norfolk Island: 331.126 per 1,000 people
53 Christmas Island: 330.956 per 1,000 people
54 Croatia: 322.924 per 1,000 people
55 Saint Lucia: 322.299 per 1,000 people
56 Malta: 316.512 per 1,000 people
57 United Arab Emirates: 314.356 per 1,000 people
58 Hungary: 306.345 per 1,000 people
59 Andorra: 304.92 per 1,000 people
60 Bahamas, The: 304.265 per 1,000 people
61 Bulgaria: 300.429 per 1,000 people
62 Jersey: 295.66 per 1,000 people
63 Antigua and Barbuda: 287.848 per 1,000 people
64 Dominica: 283.204 per 1,000 people
65 Kuwait: 279.379 per 1,000 people
66 Virgin Islands: 276.63 per 1,000 people
67 Poland: 275.194 per 1,000 people
68 Saint Kitts and Nevis: 254.136 per 1,000 people
69 Puerto Rico: 253.533 per 1,000 people
70 Argentina: 248.127 per 1,000 people
71 Seychelles: 244.215 per 1,000 people
72 Costa Rica: 241.903 per 1,000 people
73 Qatar: 241.394 per 1,000 people
74 Aruba: 239.957 per 1,000 people
75 Turkey: 224.85 per 1,000 people
76 Romania: 221.763 per 1,000 people
77 Gibraltar: 221.69 per 1,000 people
78 Anguilla: 219.346 per 1,000 people
79 Bahrain: 215.504 per 1,000 people
80 Cayman Islands: 212.639 per 1,000 people
81 Grenada: 211.179 per 1,000 people
82 Guyana: 208.037 per 1,000 people
83 French Polynesia: 197.159 per 1,000 people
84 Uruguay: 196.497 per 1,000 people
85 Macedonia, Republic of: 190.996 per 1,000 people
86 Lebanon: 178.321 per 1,000 people
87 Bosnia and Herzegovina: 177.145 per 1,000 people
88 Mexico: 171.314 per 1,000 people
89 British Virgin Islands: 169.837 per 1,000 people
90 Russia: 167.636 per 1,000 people
91 Cook Islands: 165.517 per 1,000 people
92 Gaza Strip: 163.923 per 1,000 people
93 Peru: 160.42 per 1,000 people
94 Vietnam: 153.643 per 1,000 people
95 Trinidad and Tobago: 151.428 per 1,000 people
96 Brunei: 149.502 per 1,000 people
97 Mauritius: 143.898 per 1,000 people
98 Serbia and Montenegro: 137.927 per 1,000 people
99 Brazil: 136.308 per 1,000 people
100 Morocco: 136.267 per 1,000 people
141 India: 53.104 per 1,000 people
No comments:
Post a Comment