1 China: 437,480,000 2 United States: 219,400,000
3 Russia: 120,000,000 4 Japan: 94,745,000
5 Brazil: 86,210,000 6 Germany: 79,200,000
7 Italy: 72,200,000 8 India: 69,193,000 
9 United Kingdom: 61,091,000 10 Pakistan: 48,289,136
11 Mexico: 47,462,000 12 Indonesia: 46,910,000
13 Turkey: 43,609,000 14 Spain: 41,328,000
15 Korea, South: 38,342,000 16 South Africa: 33,960,000
17 Philippines: 32,810,000 18 Poland: 29,166,000
19 Thailand: 27,379,000 20 Taiwan: 22,170,000
21 Argentina: 22,100,000 22 Colombia: 21,850,000
23 Nigeria: 21,571,000 24 Malaysia: 19,545,000
25 Australia: 18,420,000 26 Ukraine: 17,214,000
27 Canada: 16,600,000 28 Netherlands: 15,834,000
29 Egypt: 14,045,000 30 Algeria: 13,661,000
31 Romania: 13,354,000 32 Saudi Arabia: 13,300,000
33 Venezuela: 12,496,000 34 Morocco: 12,393,000
35 Czech Republic: 11,776,000 36 Portugal: 11,448,000
37 Chile: 10,570,000 38 Greece: 10,043,000
39 Vietnam: 9,593,000 40 Belgium: 9,460,000
41 Hungary: 9,320,000 42 Bangladesh: 9,000,000
43 Iraq: 8,700,000 44 Hong Kong: 8,693,000
45 Iran: 8,500,000 46 Sweden: 8,436,000
47 Austria: 8,160,000 48 Israel: 7,757,000
49 Switzerland: 6,847,000 50 Kenya: 6,500,000
51 Ecuador: 6,246,000 52 Bulgaria: 6,245,000
53 Tunisia: 5,681,000 54 Peru: 5,583,000
55 Denmark: 5,469,000 56 Finland: 5,231,000
57 Serbia and Montenegro: 5,229,000 58 Kazakhstan: 4,955,000
59 Norway: 4,755,000 60 Slovakia: 4,540,000
61 United Arab Emirates: 4,535,000 62 Singapore: 4,385,000
63 Lithuania: 4,353,000 64 Sri Lanka: 4,284,000
65 Ireland: 4,210,000 66 Belarus: 4,098,000
67 Dominican Republic: 3,623,000 68 New Zealand: 3,530,000
69 Guatemala: 3,168,000 70 Syria: 3,128,000
71 Jordan: 3,013,000 72 Croatia: 2,984,000
73 Ghana: 2,842,000 74 Congo: 2,746,000
75 Jamaica: 2,700,000 76 Puerto Rico: 2,682,000
77 Kuwait: 2,536,000 78 Bolivia: 2,421,000
79 El Salvador: 2,412,000 80 Cameroon: 2,259,000
81 Azerbaijan: 2,242,000 82 Côte d'Ivoire: 2,190,000
83 Yemen: 2,075,000 84 Tanzania: 1,942,000
85 Paraguay: 1,887,000 86 Latvia: 1,872,000
87 Sudan: 1,828,000 88 Slovenia: 1,759,000
89 Senegal: 1,730,000 90 Bosnia and Herzegovina: 1,594,000
91 Uganda: 1,525,000 92 Georgia: 1,459,000
93 Estonia: 1,445,000 94 Afghanistan: 1,400,000
95 Panama: 1,352,000 96 Oman: 1,333,000
97 Honduras: 1,282,000 98 Macedonia, Republic of: 1,261,000
99 Albania: 1,259,000 100 Mozambique: 1,220,000
No comments:
Post a Comment