Rank Countries
1 Zambia: 86 % 2 Zimbabwe: 80 % 3 Chad: 80 % 4 Liberia: 80 %
5 Haiti: 80 % 6 Angola: 70 % 7 Mozambique: 70 % 8 Suriname: 70 %
9 Swaziland: 69 % 10 Sierra Leone: 68 % 11 Burundi: 68 % 12 Mali: 64 %
13 Bolivia: 64 % 14 Tajikistan: 64 % 15 Gaza Strip: 63.1 % 16 Niger: 63 %
17 Comoros: 60 % 18 Rwanda: 60 % 19 Nigeria: 60 %
20 Turkmenistan: 58 % 21 Guatemala: 56.2 % 22 Peru: 54 %
23 Georgia: 54 % 24 Senegal: 54 % 25 São Tomé and Príncipe: 54 %
26 Malawi: 53 % 27 Honduras: 53 % 28 Afghanistan: 53 %
29 South Africa: 50 % 30 Eritrea: 50 % 31 Madagascar: 50 %
32 Djibouti: 50 % 33 Kenya: 50 % 34 Colombia: 49.2 % 35 Lesotho: 49 %
36 Azerbaijan: 49 % 37 Cameroon: 48 % 38 Nicaragua: 48 %
39 Guinea: 47 % 40 West Bank: 45.7 % 41 Yemen: 45.2 %
42 Bangladesh: 45 % 43 Burkina Faso: 45 % 44 East Timor: 42 %
45 Ecuador: 41 % 46 Cambodia: 40 % 47 Kyrgyzstan: 40 %
48 Mexico: 40 % 49 Sudan: 40 % 50 Mauritania: 40 %
51 Philippines: 40 % 52 Iran: 40 % 53 Ethiopia: 38.7 %
54 Venezuela: 37.9 % 55 Panama: 37 % 56 Papua New Guinea: 37 %
57 Côte d'Ivoire: 37 % 58 Mongolia: 36.1 % 59 Tanzania: 36 %
60 El Salvador: 35.2 % 61 Uganda: 35 % 62 Armenia: 34.6 %
63 Belize: 33.5 % 64 Benin: 33 % 65 Uzbekistan: 33 % 66 Togo: 32 %
67 Paraguay: 32 % 68 Grenada: 32 % 69 Bhutan: 31.7 % 70 Ghana:31.4%
71 Argentina: 31.4 % 72 Brazil: 31 % 73 Nepal: 31 % 74 Laos: 30.7 %
75 Botswana: 30.3 % 76 Jordan: 30 % 77 Macedonia: 30 %
78 Serbia and Montenegro: 30 % 79 Cape Verde: 30 % 80 Dominica:30%
81 Moldova: 29.5 % 82 Ukraine: 29 % 83 Lebanon: 28 %
84 Uruguay: 27.37 % 85 Belarus: 27.1 % 86 Micronesia: 26.7 %
87 Fiji: 25.5 % 88 Burma: 25 % 89 Romania: 25 % 90 India: 25 %
91 Albania: 25 % 92 Dominican Republic: 25 % 93 Algeria: 25 %
94 Bosnia and Herzegovina: 25 % 95 Tonga: 24 % 96 Pakistan: 24 %
97 Guam: 23 % 98 Anguilla: 23 % 99 Sri Lanka: 22 % 100 Israel: 21.6%
No comments:
Post a Comment