Thursday, August 2, 2007

Top 100 Countries - Motor Vehicles.

Rank Countries
1 United States: 765 motor vehicles per 100 p
2 Luxembourg: 686 motor vehicles per 100 p
3 Malaysia: 641 motor vehicles per 100 p
4 Australia: 619 motor vehicles per 100 p
5 Malta: 607 motor vehicles per 100 p
7 Italy: 566 motor vehicles per 100 p
8 Canada: 563 motor vehicles per 100 p
9 New Zealand: 560 motor vehicles per 100 p
10 Austria: 558 motor vehicles per 100 p
11 Japan: 543 motor vehicles per 100 p
12 Portugal: 537 motor vehicles per 100 p
13 Iceland: 522 motor vehicles per 100 p
14 Norway: 494 motor vehicles per 100 p
15 Belgium: 484 motor vehicles per 100 p
16 Spain: 471 motor vehicles per 100 p
17 Cyprus: 450 motor vehicles per 100 p
18 Lebanon: 434 motor vehicles per 100 p
19 United Kingdom: 426 motor vehicles per 100 p
20 Netherlands: 417 motor vehicles per 100 p
21 Slovenia: 413 motor vehicles per 100 p
22 Denmark: 408 motor vehicles per 100 p
23 Czech Republic: 399 motor vehicles per 100 p
24 Qatar: 378 motor vehicles per 100 p
25 Ireland: 359 motor vehicles per 100 p
26 Estonia: 353 motor vehicles per 100 p
27 Saudi Arabia: 336 motor vehicles per 100 p
28 Greece: 329 motor vehicles per 100 p
29 Bahrain: 322 motor vehicles per 100 p
30 Antigua and Barbuda: 302 motor vehicles per 100 p
31 Bahamas, The: 289 motor vehicles per 100 p
32 Lithuania: 267 motor vehicles per 100 p
33 Israel: 263 motor vehicles per 100 p
34 Hungary: 262 motor vehicles per 100 p
35 Poland: 261 motor vehicles per 100 p
36 Bulgaria: 239 motor vehicles per 100 p
37 Slovakia: 237 motor vehicles per 100 p
38 Libya: 234 motor vehicles per 100 p
39 Croatia: 233 motor vehicles per 100 p
40 Saint Kitts and Nevis: 223 motor vehicles per 100 p
41 Latvia: 214 motor vehicles per 100 p
42 United Arab Emirates: 193 motor vehicles per 100 p
43 Barbados: 188 motor vehicles per 100 p
44 Uruguay: 174 motor vehicles per 100 p
45 Tonga: 174 motor vehicles per 100 p
46 Suriname: 172 motor vehicles per 100 p
47 Argentina: 170 motor vehicles per 100 p
48 Saint Lucia: 166 motor vehicles per 100 p
49 Dominica: 163 motor vehicles per 100 p
50 Singapore: 158 motor vehicles per 100 p
51 Macedonia: 157 motor vehicles per 100 p
52 Trinidad and Tobago: 151 motor vehicles per 100 p
53 Oman: 150 motor vehicles per 100 p
54 South Africa: 146 motor vehicles per 100 p
55 Mexico: 138 motor vehicles per 100 p
56 Romania: 135 motor vehicles per 100 p
57 Fiji: 129 motor vehicles per 100 p
58 Russia: 124 motor vehicles per 100 p
59 Seychelles: 118 motor vehicles per 100 p
60 Costa Rica: 116 motor vehicles per 100 p
61 Venezuela: 110 motor vehicles per 100 p
62 Belarus: 109 motor vehicles per 100 p
63 Saint Vincent and the Grenadines: 100 motor vehicles per 100 p
64 Ukraine: 98 motor vehicles per 100 p
65 Panama: 97 motor vehicles per 100 p
66 Chile: 97 motor vehicles per 100 p
67 Mauritius: 88 motor vehicles per 100 p
68 Algeria: 87 motor vehicles per 100 p
69 Jamaica: 85 motor vehicles per 100 p
70 Brazil: 81 motor vehicles per 100 p
71 Tunisia: 71 motor vehicles per 100 p
72 Turkey: 67 motor vehicles per 100 p
73 Paraguay: 63 motor vehicles per 100 p
74 Dominican Republic: 62 motor vehicles per 100 p
75 El Salvador: 57 motor vehicles per 100 p
76 Botswana: 57 motor vehicles per 100 p
77 Vanuatu: 54 motor vehicles per 100 p
78 Morocco: 53 motor vehicles per 100 p
79 Azerbaijan: 51 motor vehicles per 100 p
80 Iraq: 50 motor vehicles per 100 p
81 Moldova: 49 motor vehicles per 100 p
82 Jordan: 47 motor vehicles per 100 p
83 Bolivia: 46 motor vehicles per 100 p
84 Ecuador: 44 motor vehicles per 100 p
85 Samoa: 41 motor vehicles per 100 p
86 Peru: 41 motor vehicles per 100 p
87 Guyana: 41 motor vehicles per 100 p
88 Albania: 35 motor vehicles per 100 p
89 Nicaragua: 33 motor vehicles per 100 p
90 Philippines: 31 motor vehicles per 100 p
91 Cape Verde: 30 motor vehicles per 100 p
92 Egypt: 30 motor vehicles per 100 p
93 Colombia: 29 motor vehicles per 100 p
94 Djibouti: 28 motor vehicles per 100 p
95 Sri Lanka: 25 motor vehicles per 100 p
96 Iran: 23 motor vehicles per 100 p
97 Indonesia: 21 motor vehicles per 100 p
98 Congo: 19 motor vehicles per 100 p
99 Guatemala: 19 motor vehicles per 100 p
100 Senegal: 18 motor vehicles per 100 p
104 India: 12 motor vehicles per 100 p

Top 100 Countries - Airports

Rank Countries No. of Airports
1 United States: 14,858 2 Brazil: 4,276 3 Mexico: 1,839 4 Russia: 1,623
5 Argentina: 1,381 6 Canada: 1,337 7 Bolivia: 1,084 8 Colombia: 984
9 Paraguay: 881 10 South Africa: 731 11 Indonesia: 662
12 Papua New Guinea: 582 13 Germany: 554 14 Ukraine: 499
15 China: 486 16 United Kingdom: 471 17 Australia: 455
18 Guatemala: 450 19 Zimbabwe: 403 20 Venezuela: 375 21 Chile: 363
22 Ecuador: 359 23 India: 341 24 Iran: 321 25 Peru: 268
26 Philippines: 256 27 Sweden: 255 28 Angola: 244 29 Congo: 234
30 Kenya: 225 31 Bulgaria: 217 32 Saudi Arabia: 208 33 Nicaragua: 176
34 Japan: 175 35 Cuba: 170 36 Mozambique: 158 37 Spain: 157
38 Costa Rica: 157 39 Kazakhstan: 150 40 Finland: 148 41 Algeria: 142
42 Libya: 141 43 Pakistan: 139 44 Oman: 137 45 Namibia: 137
46 Italy: 133 47 Tanzania: 124 48 Poland: 122 49 Czech Republic: 121
50 New Zealand: 118 51 Turkey: 117 52 Panama: 117 53 Malaysia: 117
54 Honduras: 116 55 Madagascar: 116 56 Zambia: 111 57 Iraq: 110
58 Thailand: 108 59 Korea, South: 107 60 Norway: 99 61 Iceland: 98
62 Syria: 92 63 Denmark: 92 64 Lithuania: 91 65 Guyana: 90
66 Sudan: 88 67 Egypt: 88 68 Belarus: 86 69 Burma: 85 70 Botswana: 85
71 Ethiopia: 84 72 Greece: 82 73 Korea, North: 77 74 El Salvador: 75
75 Nigeria: 69 76 Croatia: 68 77 Portugal: 66 78 Switzerland: 65
79 Somalia: 65 80 Bahamas, The: 64 81 Uruguay: 64 82 Romania: 61
83 Uzbekistan: 61 84 Morocco: 60 85 Gabon: 56 86 Austria: 55
87 Israel: 53 88 Liberia: 53 89 Chad: 52 90 French Polynesia: 51
91 Central African Republic: 50 92 Nepal: 48 93 Cameroon: 47
94 Suriname: 47 95 Yemen: 46 96 Hungary: 46 97 Latvia: 46
98 Afghanistan: 46 99 Mongolia: 44 100 Laos: 44

Top 100 Countries - Jails

Rank Countries
1 Maldives: 2.21996 per 1,000 people
2 Czech Republic: 2.07646 per 1,000 people
3 Papua New Guinea: 1.70857 per 1,000 people
4 Hong Kong: 1.53544 per 1,000 people
5 Malaysia: 1.09773 per 1,000 people
6 Montserrat: 0.107055 per 1,000 people
7 Switzerland: 0.0224329 per 1,000 people
8 Iceland: 0.0168499 per 1,000 people
9 Dominica: 0.0144867 per 1,000 people
10 Botswana: 0.0121951 per 1,000 people
11 Denmark: 0.0103093 per 1,000 people
12 Norway: 0.0100152 per 1,000 people
13 Turkey: 0.00801022 per 1,000 people
14 Mauritius: 0.00731113 per 1,000 people
15 Chile: 0.00700832 per 1,000 people
16 Suriname: 0.00684706 per 1,000 people
17 Panama: 0.0066879 per 1,000 people
18 Latvia: 0.00655022 per 1,000 people
19 Canada: 0.00646243 per 1,000 people
20 Portugal: 0.00605716 per 1,000 people
21 Finland: 0.0053609 per 1,000 people
22 United States: 0.00526825 per 1,000 people
23 Estonia: 0.00525131 per 1,000 people
24 Russia: 0.0051527 per 1,000 people
25 South Africa: 0.00496121 per 1,000 people
26 Australia: 0.00487805 per 1,000 people
27 New Zealand: 0.0047088 per 1,000 people
28 Zambia: 0.0046173 per 1,000 people
29 Bulgaria: 0.00442953 per 1,000 people
30 Mexico: 0.00418067 per 1,000 people
31 Moldova: 0.0040404 per 1,000 people
32 Italy: 0.0039757 per 1,000 people
33 Colombia: 0.00391116 per 1,000 people
34 Lithuania: 0.00389213 per 1,000 people
35 United Kingdom: 0.00387154 per 1,000 people
36 Azerbaijan: 0.00379171 per 1,000 people
37 Georgia: 0.00363481 per 1,000 people
38 Dominican Republic: 0.00353591 per 1,000 people
39 Ireland: 0.00348606 per 1,000 people
40 Macedonia: 0.00342298 per 1,000 people
41 Slovakia: 0.00331431 per 1,000 people
42 Zimbabwe: 0.0032892 per 1,000 people
43 Slovenia: 0.00298359 per 1,000 people
44 Hungary: 0.00289797 per 1,000 people
45 Ukraine: 0.00272358 per 1,000 people
46 Germany: 0.00269316 per 1,000 people
47 Belarus: 0.00262136 per 1,000 people
48 Jamaica: 0.00255848 per 1,000 people
49 Netherlands: 0.00243798 per 1,000 people
50 Thailand: 0.00208768 per 1,000 people
51 Kyrgyzstan: 0.00194326 per 1,000 people
52 Romania: 0.00165696 per 1,000 people
53 Indonesia: 0.00149603 per 1,000 people
54 Sri Lanka: 0.0014453 per 1,000 people
55 Japan: 0.00142838 per 1,000 people
56 Cyprus: 0.00128183 per 1,000 people
57 Venezuela: 0.00122167 per 1,000 people
58 Qatar: 0.00115868 per 1,000 people
59 Saudi Arabia: 0.00113559 per 1,000 people
60 Oman: 0.000666223 per 1,000 people
61 Korea, South: 0.000616764 per 1,000 people
62 Kazakhstan: 0.00019755 per 1,000 people

World Tallest Hospital Buildings

# Building City Height Height Floors Year
1. Guy's Tower London 143 m 469 ft 34 1974
2. Queen Mary Hospital Hong Kong 137 m 449 ft 27 1991
3. Galter Pavilion Chicago 123 m 402 ft 22 1997
4. Amtssygehuset i Herlev Herlev 120 m 394 ft 25 1976
5. New York Hospital New York City 115 m 376 ft 27 1932
6. Nix Professional Building San Antonio 114 m 375 ft 23 1931
7. National Cancer Center Ch.. Tokyo 110 m 361 ft 19 1999
8. Cityplex West Tower Tulsa 106 m 348 ft 30 1981
9. Charité Berlin 100 m 328 ft 21 1982
10. Princess Margaret Hospita.. Toronto 98 m 322 ft 18 1995
11. Queeny Tower St. Louis 98 m 321 ft 19 1965
12. Jikei University School o.. Tokyo 98 m 321 ft 23 1999
13. B. S. Pollack Hospital Jersey City 98 m 320 ft 22 1936
14. Hospital das Clinicas Curitiba 97 m 318 ft 27 1973
15. St. Luke's Medical Tower Houston 96 m 316 ft 25 1991
16. Prentice Women's Hospital Chicago 96 m 316 ft 18 2007
17. TCH Clinical Care Center Houston 95 m 313 ft 16 2002
18. Center for the Mentally a.. Tokyo 95 m 310 ft 23 1998
19. Gonda Building Rochester 93 m 305 ft 21 2001
20. Nassau University Medical.. East Meadow 91 m 299 ft 19 1974
21. Plummer Building Rochester 91 m 298 ft 19 1928
22. Feinberg Pavilion Chicago 91 m 297 ft 17 1997
23. Jim Pattison Pavilion Vancouver 90 m 295 ft 17 1995
24. Mayo Building Rochester 90 m 295 ft 20 1955
25. Surgical Building Jersey City 90 m 295 ft 20 1931
26. The Capitol Jersey City 90 m 295 ft 20 1941
27. The Rialto Jersey City 90 m 295 ft 21 1938
28. Klinikum Cologne 89 m 292 ft 23 1971
29. Samsung Medical Center, G.. Seoul 86 m 282 ft 20 1996
30. Medical Center of Louisia.. New Orleans 85 m 279 ft 20 1939
31. AKH Vienna 85 m 279 ft 25 1994
32. The Nagoya City Universit.. Nagoya 85 m 279 ft 17 2003
33. Osaka University Hospital Suita 85 m 278 ft 19 1991
34. Grady Memorial Hospital Atlanta 84 m 277 ft 21 1958
35. Tokyo Medical University .. Tokyo 84 m 277 ft 19 1986
36. Mercy Medical Center Inpa.. Baltimore 84 m 276 ft 20 1963
37. Fakultna nemocnica s poli.. Košice 83 m 272 ft 19 1979
38. University of Tokyo Hospi.. Tokyo 82 m 270 ft 15 2000
39. Barnes-Jewish Hospital So.. St. Louis 82 m 270 ft 18 1971
40. Hua Chiew Hospital Bangkok 82 m 269 ft 22
41. Yokohama City University .. Yokohama 82 m 269 ft 15 1999
42. Rehabilitation Institute .. Chicago 80 m 264 ft 19 1973
43. William Black Medical Res.. New York City 80 m 264 ft 20 1966
44. Tohoku University Hospita.. Sendai 80 m 262 ft 18 2000
45. Guggenheim Building Rochester 78 m 258 ft 20 1974
46. University College London.. London 78 m 255 ft 18 2005
47. Dr. Stanley S. Bergen Bui.. Newark 78 m 255 ft 16 1954
48. Showa University Hospital Tokyo 77 m 253 ft 17 1980
49. Juntendo Hospital Buildin.. Tokyo 77 m 252 ft 17 1996
50. Belfast City Hospital Tow.. Belfast 76 m 250 ft 15

Top100 Tallest Buildings(Residential Use)

# Building City Height Height Floors Year

1. Q1 Tower Gold Coast City 323 m 1,058 ft 78 2005
2. Eureka Tower Melbourne 297 m 975 ft 91 2006
3. Millennium Tower Dubai 285 m 935 ft 60 2006
4. 21st Century Tower Dubai 269 m 883 ft 55 2003
5. Triumph-Palace Moscow 264 m 866 ft 54 2005
6. Tower Palace Three, Tower.. Seoul 264 m 865 ft 73 2004
7. Trump World Tower New York City 262 m 861 ft 72 2001
8. Sorrento 1 Hong Kong 256 m 841 ft 75 2003
9. Emirates Marina Serviced .. Dubai 256 m 840 ft 59 2007
10. Mok-dong Hyperion I, Towe.. Seoul 256 m 840 ft 69 2003
11. Highcliff Hong Kong 252 m 828 ft 72 2003
12. The Harbourside Hong Kong 251 m 824 ft 73 2003
13. Chelsea Tower Dubai 250 m 820 ft 49 2005
14. State Tower Bangkok 247 m 811 ft 68 2001
15. Al Fattan Tower Dubai 245 m 804 ft 51 2006
16. Oasis Beach Tower Dubai 245 m 804 ft 51 2006
17. The Tower Dubai 243 m 796 ft 54 2002
18. Mok-dong Hyperion I, Towe.. Seoul 239 m 785 ft 63 2003
19. Sorrento 2 Hong Kong 236 m 773 ft 66 2003
20. Tower Palace One, Tower B Seoul 234 m 767 ft 66 2002
21. The Harbourfront Landmark Hong Kong 233 m 763 ft 70 2001
22. The Arch Hong Kong 231 m 758 ft 65 2005
23. World Tower Sydney 230 m 755 ft 73 2004
24. The Belcher's Tower 5 Hong Kong 227 m 744 ft 61 2001
25. The Belcher's Tower 6 Hong Kong 227 m 744 ft 61 2001
26. The Belcher's Tower 1 Hong Kong 221 m 724 ft 63 2000
27. The Belcher's Tower 2 Hong Kong 221 m 724 ft 63 2000
28. Tregunter 3 Hong Kong 220 m 721 ft 66 1993
29. The Summit Hong Kong 220 m 721 ft 65 2001
30. Circle on Cavill (North T.. Gold Coast City 220 m 720 ft 70 2007
31. Grand Promenade 2-5 Hong Kong 219 m 718 ft 66 2005
32. Sorrento 3 Hong Kong 218 m 715 ft 64 2003
33. The Belcher's Tower 3 Hong Kong 214 m 704 ft 61 2000
34. The Belcher's Tower 8 Hong Kong 214 m 704 ft 61 2001
35. Victoria Towers 1 Hong Kong 213 m 699 ft 62 2003
36. Victoria Towers 2 Hong Kong 213 m 699 ft 62 2003
37. Victoria Towers 3 Hong Kong 213 m 699 ft 62 2003
38. Sorrento 5 Hong Kong 212 m 696 ft 62 2003
39. Le Reve Dubai 210 m 689 ft 50 2006
40. Tower Palace One, Tower A Seoul 209 m 686 ft 59 2002
41. Tower Palace One, Tower C Seoul 209 m 686 ft 59 2002
42. Aurora Brisbane 207 m 679 ft 69 2006
43. Sorrento 6 Hong Kong 206 m 676 ft 60 2003
44. Freshwater Place Resident.. Melbourne 205 m 673 ft 63 2005
45. 340 on the Park Chicago 205 m 672 ft 64 2007
46. Tower B Berjaya Times Squ.. Kuala Lumpur 203 m 666 ft 48 2003
47. Golden Empire Tower Manila 203 m 666 ft 57 2002
48. Island Resort Tower 1-2 Hong Kong 202 m 663 ft 60 2001
49. Island Resort Tower 3-5 Hong Kong 202 m 663 ft 60 2001
50. Island Resort Tower 6-7 Hong Kong 202 m 663 ft 60 2001
51. Island Resort Tower 8-9 Hong Kong 202 m 663 ft 60 2001
52. Mok-dong Hyperion I, Tow.. Seoul 201 m 660 ft 54 2003
53. 55 East Erie Chicago 197 m 647 ft 56 2004
54. The Merton 1 Hong Kong 197 m 646 ft 59 2005
55. Lake Point Tower Chicago 197 m 645 ft 70 1968
56. River East Center Chicago 196 m 644 ft 58 2001
57. Aigburth Hong Kong 196 m 643 ft 48 1999
58. Grand Plaza Apartments Chicago 195 m 641 ft 57 2003
59. Torre Altus Mexico City 195 m 640 ft 42 1993
60. The Heritage at Millenniu.. Chicago 192 m 631 ft 57 2005
61. Central Park Place New York City 191 m 628 ft 56 1988
62. Banyan Garden 2 Hong Kong 191 m 628 ft 57 2003
63. Banyan Garden 6 Hong Kong 191 m 628 ft 57 2003
64. Banyan Garden 7 Hong Kong 191 m 628 ft 57 2003
65. Tower Palace Two, Tower E Seoul 191 m 627 ft 55 2003
66. Tower Palace Two, Tower F Seoul 191 m 627 ft 55 2003
67. Acty Shiodome Tokyo 190 m 624 ft 56 2004
68. Horizon Tower Dubai 190 m 623 ft 45 2006
69. HSB Turning Torso Malmö 190 m 623 ft 57 2005
70. Trump Palace Condominiums New York City 190 m 623 ft 54 1991
71. International Plaza Singapore 189 m 621 ft 50 1976
72. 425 5th Avenue New York City 188 m 618 ft 55 2003
73. Vorobiovy Gory Tower II Moscow 188 m 617 ft 49 2004
74. Millennium Centre Chicago 186 m 610 ft 58 2003
75. Elsa Tower 55 Kawaguchi 185 m 607 ft 55 1998
76. Manhattan Heights Hong Kong 185 m 607 ft 55 2000
77. The Orion New York City 184 m 604 ft 58 2006
78. Ocean Pointe Hong Kong 184 m 603 ft 54 2001
79. Marina Terrace Dubai 183 m 600 ft 38 2006
80. Century Tower Sydney 183 m 600 ft 50 1997
81. Liberte 1 Hong Kong 181 m 593 ft 51 2003
82. Liberte 2 Hong Kong 181 m 593 ft 51 2003
83. Liberte 3 Hong Kong 181 m 593 ft 51 2003
84. Liberte 5 Hong Kong 180 m 591 ft 52
85. Liberte 6 Hong Kong 180 m 591 ft 52
86. Century Park Tower Tokyo 180 m 591 ft 54 1999
87. 1000 Lake Shore Plaza Chicago 180 m 590 ft 55 1964
88. Banyan Garden 3 Hong Kong 180 m 590 ft 53 2003
89. Marina City I Chicago 179 m 588 ft 61 1964
90. Marina City II Chicago 179 m 588 ft 61 1964
91. Museum Tower New York City 179 m 588 ft 52 1985
92. Pacific Plaza Tower 1 Makati 179 m 587 ft 52 1999
93. Pacific Plaza Tower 2 Makati 179 m 587 ft 52 1999
94. W-Comfort Towers East Tokyo 178 m 586 ft 54 2004
95. North Pier Apartments Chicago 177 m 581 ft 61 1990
96. 1 King West Toronto 176 m 578 ft 51 2005
97. Edelweiss Moscow 176 m 577 ft 43 2003
98. Kotelnicheskaya Naberezhn.. Moscow 176 m 577 ft 32 1952
99. Aliye Parusa 2 Moscow 176 m 576 ft 48 2003
100. Oscar By The Sea Tower 5 Hong Kong 175 m 574 ft 59 2002

Top 100 Countries - Olympic Medals.

All-Time Medal Standings, 1896-2004

Rank Nation Gold Silver Bronze Total
1 United States (USA) 896 692 603
2,191 2 USSR (URS) 395 319 296 1,010
3 Great Britain (GBR) 189 242 237 668
4 France (FRA) 183 196 216 595
5 Italy (ITA) 182 147 164 493
6 Hungary (HUN) 156 136 157 449
7 East Germany (GDR) 153 129 127 409
8 Germany (GER) [1] 148 153 188 489
9 Sweden (SWE) 142 155 173 470
10 Australia (AUS) 117 122 147 386
11 Japan (JPN) 114 106 115 335
12 China (CHN) 112 96 78 286
13 Finland (FIN) 100 82 113 295
14 Russia (RUS) 86 80 85 251
15 Romania (ROM) 82 88 113 283
16 Cuba (CUB) 65 53 52 170
17 Netherlands (NED) 64 74 92 230
18 Poland (POL) 59 74 118 251
19 West Germany (FRG) 56 67 81 204
20 Canada (CAN) 55 85 102 242
21 Korea (KOR) 55 64 65 184
22 Norway (NOR) 51 43 41 135
23 Bulgaria (BUL) 50 83 74 207
24 Czechoslovakia (TCH) 49 49 45 143
25 Unified Team (EUN) [2] 45 38 29 112
26 Switzerland (SUI) 43 70 61 174
27 Denmark (DEN) 39 61 63 163
28 Belgium (BEL) 36 50 51 137
29 Turkey (TUR) 36 19 19 74
30 New Zealand (NZL) 33 14 30 77
31 Greece (GRE) 30 40 34 104
32 Spain (ESP) 29 39 27 95
33 United Team of Germany (EUA) [3] 28 54 36 118
34 Yugoslavia (YUG) 28 31 31 90
35 Ukraine (UKR) 21 17 31 69
36 South Africa (RSA) 20 23 26 69
37 Austria (AUT) 18 32 33 83
38 Kenya (KEN) 17 24 20 61
39 Brazil (BRA) 17 21 38 76
40 Argentina (ARG) 15 23 22 60
41 Ethiopia (ETH) 14 5 12 31
42 Mexico (MEX) 10 18 24 52
43 Iran (IRI) 10 15 21 46
44 DPR Korea (PRK) 8 11 16 35
45 Estonia (EST) 8 7 14 29
46 Ireland (IRL) 8 6 6 20
47 Mixed team (ZZX) 8 5 4 17
48 India (IND) 8 4 5 17
49 Jamaica (JAM) 7 21 14 42
50 Kazakhstan (KAZ) 7 12 7 26
51 Czech Republic (CZE) 7 9 11 27
52 Egypt (EGY) 7 7 9 23
53 Belarus (BLR) 6 15 26 47
54 Morocco (MAR) 6 4 9 19
55 Indonesia (INA) 5 8 7 20
56 Thailand (THA) 5 2 10 17
57 Slovakia (SVK) 4 6 4 14
58 Lithuania (LTU) 4 2 5 11
59 Algeria (ALG) 4 1 7 12
60 Portugal (POR) 3 6 11 20
61 Australasia (ANZ) 3 4 5 12
62 Croatia (CRO) 3 4 5 12
63 Uzbekistan (UZB) 3 3 5 11
64 Pakistan (PAK) 3 3 4 10
65 Bahamas (BAH) 3 2 3 8
66 Azerbaijan (AZE) 3 1 5 9
67 Nigeria (NGR) 2 8 9 19
68 Chinese Taipei (TPE) 2 6 7 15
69 Chile (CHI) 2 6 4 12
70 Slovenia (SLO) 2 3 5 10
71 Georgia (GEO) 2 2 8 12
72 Uruguay (URU) 2 2 6 10
73 Cameroon (CMR) 2 1 1 4
73 Zimbabwe (ZIM) 2 1 1 4
75 Luxembourg (LUX) 2 1 0 3
76 Latvia (LAT) 1 10 3 14
77 Trinidad and Tobago (TRI) 1 3 8 12
78 Uganda (UGA) 1 3 2 6
79 Peru (PER) 1 3 0 4
80 Venezuela (VEN) 1 2 7 10
81 Colombia (COL) 1 2 6 9
82 Tunisia (TUN) 1 2 3 6
83 Israel (ISR) 1 1 4 6
84 Costa Rica (CRC) 1 1 2 4
85 Armenia (ARM) 1 1 1 3
86 Syria (SYR) 1 1 1 3
87 Hong Kong (HKG) [4] 1 1 0 2
88 Dominican Republic (DOM) 1 0 1 2
88 Mozambique (MOZ) 1 0 1 2
88 Suriname (SUR) 1 0 1 2
91 Burundi (BDI) 1 0 0 1
91 Ecuador (ECU) 1 0 0 1
91 United Arab Emirates (UAE) 1 0 0 1
94 Mongolia (MGL) 0 5 10 15
95 Namibia (NAM) 0 4 0 4
96 Philippines (PHI) 0 2 7 9
97 Lebanon (LIB) 0 2 2 4
97 Moldova (MDA) 0 2 2 4
99 Serbia and Montenegro (SCG) 0 2 0 2
99 Tanzania (TAN) 0 2 0 2
101 Puerto Rico (PUR) 0 1 5 6

Top 100 Countries - Mobile Cellular Phones.

1 China: 437,480,000 2 United States: 219,400,000
3 Russia: 120,000,000 4 Japan: 94,745,000
5 Brazil: 86,210,000 6 Germany: 79,200,000
7 Italy: 72,200,000 8 India: 69,193,000
9 United Kingdom: 61,091,000 10 Pakistan: 48,289,136
11 Mexico: 47,462,000 12 Indonesia: 46,910,000
13 Turkey: 43,609,000 14 Spain: 41,328,000
15 Korea, South: 38,342,000 16 South Africa: 33,960,000
17 Philippines: 32,810,000 18 Poland: 29,166,000
19 Thailand: 27,379,000 20 Taiwan: 22,170,000
21 Argentina: 22,100,000 22 Colombia: 21,850,000
23 Nigeria: 21,571,000 24 Malaysia: 19,545,000
25 Australia: 18,420,000 26 Ukraine: 17,214,000
27 Canada: 16,600,000 28 Netherlands: 15,834,000
29 Egypt: 14,045,000 30 Algeria: 13,661,000
31 Romania: 13,354,000 32 Saudi Arabia: 13,300,000
33 Venezuela: 12,496,000 34 Morocco: 12,393,000
35 Czech Republic: 11,776,000 36 Portugal: 11,448,000
37 Chile: 10,570,000 38 Greece: 10,043,000
39 Vietnam: 9,593,000 40 Belgium: 9,460,000
41 Hungary: 9,320,000 42 Bangladesh: 9,000,000
43 Iraq: 8,700,000 44 Hong Kong: 8,693,000
45 Iran: 8,500,000 46 Sweden: 8,436,000
47 Austria: 8,160,000 48 Israel: 7,757,000
49 Switzerland: 6,847,000 50 Kenya: 6,500,000
51 Ecuador: 6,246,000 52 Bulgaria: 6,245,000
53 Tunisia: 5,681,000 54 Peru: 5,583,000
55 Denmark: 5,469,000 56 Finland: 5,231,000
57 Serbia and Montenegro: 5,229,000 58 Kazakhstan: 4,955,000
59 Norway: 4,755,000 60 Slovakia: 4,540,000
61 United Arab Emirates: 4,535,000 62 Singapore: 4,385,000
63 Lithuania: 4,353,000 64 Sri Lanka: 4,284,000
65 Ireland: 4,210,000 66 Belarus: 4,098,000
67 Dominican Republic: 3,623,000 68 New Zealand: 3,530,000
69 Guatemala: 3,168,000 70 Syria: 3,128,000
71 Jordan: 3,013,000 72 Croatia: 2,984,000
73 Ghana: 2,842,000 74 Congo: 2,746,000
75 Jamaica: 2,700,000 76 Puerto Rico: 2,682,000
77 Kuwait: 2,536,000 78 Bolivia: 2,421,000
79 El Salvador: 2,412,000 80 Cameroon: 2,259,000
81 Azerbaijan: 2,242,000 82 Côte d'Ivoire: 2,190,000
83 Yemen: 2,075,000 84 Tanzania: 1,942,000
85 Paraguay: 1,887,000 86 Latvia: 1,872,000
87 Sudan: 1,828,000 88 Slovenia: 1,759,000
89 Senegal: 1,730,000 90 Bosnia and Herzegovina: 1,594,000
91 Uganda: 1,525,000 92 Georgia: 1,459,000
93 Estonia: 1,445,000 94 Afghanistan: 1,400,000
95 Panama: 1,352,000 96 Oman: 1,333,000
97 Honduras: 1,282,000 98 Macedonia, Republic of: 1,261,000
99 Albania: 1,259,000 100 Mozambique: 1,220,000